
Pompa odśrodkowa F 40/125B 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 600 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 20,5 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2 1/2" x 1 1/2" |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4352.00
zł

Pompa hydroforowa PQ 3000 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 50 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 180 m |
Moc silnika | 2,2kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3/4"x3/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 8m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4374.00
zł

Pompa odśrodkowa Fm 32/160C 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 350 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 24 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2" x 1 1/4" |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4374.00
zł

Pompa odśrodkowa Fm 40/125B 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 600 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 20,5 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2" x 1 1/2" |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4374.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 3/200 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 44 m |
Moc silnika | 1,1kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4419.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 3/130 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 130 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 49 m |
Moc silnika | 1,1kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4419.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 5/90 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 80 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 76 m |
Moc silnika | 1,1kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4419.00
zł

Pompa odśrodkowa F 32/160B 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 400 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 30 m |
Moc silnika | 2,2 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2" x 1 1/4" |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4430.00
zł

Pompa odśrodkowa F 40/160C 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 600 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 27 m |
Moc silnika | 2,2 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2 1/2" x 1 1/2" |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4430.00
zł

Pompa odśrodkowa F 50/125C 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 1200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 17,5 m |
Moc silnika | 2,2 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2 1/2" x 2" |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4487.00
zł

Pompa hydroforowa CPm 220C PEDROLLO
Wydajność maks. | 550 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 34 m |
Moc silnika | 2,2 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2"x2" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
Temperatura otoczenia | do +40°C |
Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
Opinie |
4509.00
zł

Pompa hydroforowa FCRm 130/5 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 130 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 81 m |
Moc silnika | 1,8 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa FCRm 200/5 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 71 m |
Moc silnika | 1,8 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa FCR 130/5 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 130 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 81 m |
Moc silnika | 1,8 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa FCR 200/5 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 71 m |
Moc silnika | 1,8 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJETm 6/90X 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 80 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 93 m |
Moc silnika | 1,5kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJETm 4/130X 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 130 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
Moc silnika | 1,5kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJETm 4/200X 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 57 m |
Moc silnika | 1,5kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 6/90X 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 80 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 93 m |
Moc silnika | 1,5kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 4/130X 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 130 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
Moc silnika | 1,5kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 4/200X 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 200 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 57 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłocznego/ssącego | 1"x1 1/4" |
Maksymalna głębokość ssania | 9m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa odśrodkowa F 40/125A 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 700 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 26 m |
Moc silnika | 2,2 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2 1/2" x 1 1/2" |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4543.00
zł

Pompa hydroforowa FCRm 90/6 230V PEDROLLO
Wydajność maks. | 90 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 94 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 230V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4655.00
zł

Pompa hydroforowa FCR 90/6 400V PEDROLLO
Wydajność maks. | 90 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia maks. | 94 m |
Moc silnika | 1,5 kW |
Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
Maksymalna głębokość ssania | 7m |
Zasilanie | 400V |
Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
Tryb pracy | Ciągła - S1 |
Opinie |
4655.00
zł